Chiave combinata a forchetta e poligonale, misura da 5 a 32mm - Beta 42

BetaSKU: 234_014_00607___234_014_00607407

nome_variante: Misura(mm)
variante_1: 5,5 mm - 00607407
Prezzo IVA esclusa:

Registrati per vedere i prezzi a te riservati

Disponibilità : 9

Descrizione

Chiave combinata a forchetta e poligonale

 
La chiave combinata Beta 42 ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole. La nichel-cromatura assicura un'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un'elevata tenacità perciò, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendo la massima sicurezza.


Caratteristiche:
• Forchetta inclinata di 15° per ridurre l'angolo di ripresa
• Poligono inclinato di 15° rispetto all'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato
• Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore
• Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti
• Realizzata in acciaio legato
• Conforme alle normative UNI-ISO 7738 e DIN3113
 
 
Codice prodotto
 
Art.
 

mm
 
L
mm
 
A
mm
 
Ø
mm
 
S1
mm
 
S2
mm
 
000420005 42 5,5 5,5x5,5 95 15,4 10,4 3,4 5,3
000420006 42 6 6x6 95 15,4 10,4 3,4 5,3
000420007 42 7 7x7 105 17,3 11,1 3,6 5,8
000420008 42 8 8x8 116 19,2 12,6 3,9 6,4
000420009 42 9 9x9 127 21,2 14,1 4,2 6,9
000420010 42 10 10x10 137 23,1 15,4 4,5 7,3
000420011 42 11 11x11 148 25,1 16,8 4,8 7,7
000420012 42 12 12x12 158 27,3 18,2 5,1 8,1
000420013 42 13 13x13 169 29,1 19,6 5,6 8,8
000420014 42 14 14x14 180 31,2 21,0 5,7 9,0
000420015 42 15 15x15 190 33,1 22,4 6,0 9,4
000420016 42 16 16x16 201 35,0 23,8 6,3 10,0
000420017 42 17 17x17 212 36,8 25,2 6,8 10,5
000420018 42 18 18x18 222 39,0 26,7 7,0 11,1
000420020 42 20 20x20 243 43,0 29,4 7,7 12,3
000420021 42 21 21x21 254 45,0 30,7 7,9 12,7
000420022 42 22 22x22 264 47,0 32,2 8,3 13,2
000420024 42 24 24x24 285 50,9 34,9 8,7 14,0
000420029 42 29 29x29 338 60,9 41,9 9,5 15,7
000420030 42 30 30x30 349 62,8 43,0 9,7 16,0
000420032 42 32 32x32 370 66,8 45,7 10,1 16,6

Prodotti correlati

Visualizzati di recente