Descrizione
Mole a tazza e a disco per affilatura utensili - 38A
Le mole vetrificate Norton hanno determinato lo standard per generazioni, aprendo la strada a miglioramenti tecnologici per massimizzare le prestazioni e la produttività delle operazioni di affilatura di utensili e operazioni di affilatura in generale.
Ossido d'alluminio ad elevata purezza. Buona durata, velocità d'asportazione e ridotta generazione di calore su acciai temprati o super-rapidi. Ideale per applicazioni sensibili al calore a bassa e media potenza. Adatto ad acciai di ogni durezza.
Per affilatrici universali
|
Diametro (mm) |
Foro (mm) |
Spessore (mm) |
Grana |
Max Velocità Operativa (m/s) |
Specifica | Part # |
| 150 | 32 | 13 | 60 | 35 | 38A60LVS | 69936675757 |
| 200 | 32 | 25 | 80 | 45 | 38A80NVS | 69936675847 |
| 200 | 76,2 | 32 | 60 | 45 | 38A60NVS | 69936675854 |
| 200 | 32 | 20 | 80 | 45 | 38A80KVS | 66253051080 |
| 200 | 32 | 20 | 46 | 45 | 38A46KVS | 66253051075 |
| 250 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60LVS | 66253049927 |
| 150 | 32 | 10 | 80 | 45 | 38A80MVS | 66253050373 |
| 150 | 32 | 13 | 80 | 45 | 38A80LVS | 69936675759 |
| 150 | 20 | 25 | 60 | 35 | *01 150X25X20 38A60MVS | 69936639805 |
| 150 | 20 | 4 | 100 | 45 | 38A100MVS | 69936640219 |
| 225 | 51 | 20 | 46 | 45 | 38A46IVS | 69936640871 |
| 100 | 20 | 10 | 60 | 35 | 01 100X10X20 38A60MVS | 69936640015 |
| 125 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936675736 |
| 150 | 32 | 20 | 100 | 45 | 38A100JVS | 66243570493 |
| 150 | 32 | 10 | 60 | 45 | 38A60KVS | 66253051070 |
| 150 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60MVS | 66253050381 |
| 250 | 32 | 32 | 60 | 45 | 38A60NVS | 69936667158 |
| 200 | 32 | 25 | 46 | 45 | 38A46NVS | 69936641406 |
| 200 | 32 | 20 | 46 | 45 | 38A46NVS | 69936641400 |
| 150 | 32 | 10 | 100 | 45 | 38A100MVS | 66253050371 |
| 150 | 32 | 10 | 46 | 45 | 38A46MVS | 66253050261 |
| 180 | 32 | 16 | 60 | 45 | 38A60KVS | 66253050453 |
| 200 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60KVS | 66253051077 |
| 150 | 30 | 4 | 80 | 45 | 38A80NVS | 69936639730 |
| 150 | 32 | 13 | 60 | 35 | 38A60LVS | 69936639340 |
| 200 | 32 | 8 | 60 | 63 | 38A60MVS-T6 | 69936658078 |
| 200 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60NVS | 69936667154 |
| 150 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936641391 |
| 200 | 50 | 20 | 46 | 45 | 38A46KVS | 69936641104 |
| 150 | 32 | 20 | 80 | 45 | 38A80LVS | 69936639416 |
| 150 | 20 | 4 | 80 | 45 | 38A80NVS | 69936676720 |
| 100 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60LVS | 66253050413 |
| 125 | 32 | 16 | 60 | 45 | 38A60MVS | 66253050237 |
| 150 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60KVS | 66253051065 |
| 150 | 32 | 20 | 46 | 45 | 38A46MVS | 66253050372 |
| 300 | 32 | 32 | 60 | 45 | 38A60KVS | 66253051100 |
| 200 | 32 | 13 | 60 | 45 | 38A60JVS | 69936675821 |
| 180 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936675812 |
| 150 | 32 | 16 | 46 | 45 | 38A46LVS | 69936675763 |
| 125 | 32 | 10 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936675731 |
| 100 | 32 | 13 | 60 | 45 | 38A60LVS | 66253050409 |
| 180 | 32 | 13 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936675797 |
| 200 | 32 | 32 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936675855 |
| 200 | 76,2 | 32 | 46 | 45 | 38A46NVS | 69936675849 |
| 200 | 76,2 | 25 | 60 | 35 | 38A60LVS | 69936675845 |
| 200 | 76,2 | 25 | 46 | 45 | 38A46NVS | 69936675841 |
| 100 | 20 | 8 | 150 | 35 | 38A150LV | 69936676482 |
| 150 | 32 | 16 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936675764 |
| 200 | 76,2 | 25 | 60 | 45 | 38A60NVS | 69936675846 |
| 200 | 76,2 | 25 | 46 | 35 | 38A46LVS | 69936675842 |
| 200 | 76,2 | 20 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936675836 |
| 200 | 76,2 | 16 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936675827 |
| 180 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60JVS | 69936675810 |
| 180 | 32 | 10 | 80 | 45 | 38A80JVS | 69936675781 |
| 250 | 32 | 10 | 60 | 63 | 38A603MVS-T6 | 69936675931 |
| 150 | 20 | 4 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936675591 |
| 150 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60NVS | 69936641392 |
| 150 | 32 | 10 | 60 | 45 | 38A60MVS | 69936641112 |
| 200 | 32 | 25 | 60 | 35 | 38A60MVS | 69936639846 |
| 200 | 51 | 32 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936640245 |
| 150 | 20 | 13 | 60 | 35 | 38A60LVS | 69936640299 |
| 150 | 32 | 13 | 120 | 45 | 38A120JVS | 69936675760 |
| 150 | 32 | 10 | 120 | 45 | 38A120JVS | 69936675749 |
| 150 | 32 | 8 | 120 | 45 | 38A120JVS | 69936675748 |
| 150 | 32 | 16 | 80 | 45 | 38A80LVS | 69936675767 |
| 250 | 76,2 | 25 | 80 | 45 | 38A80LVS | 69936623651 |
| 200 | 32 | 25 | 60 | 35 | 38A60JVS | 69936675843 |
| 200 | 32 | 25 | 46 | 45 | 38A46LVS | 69936627127 |
| 200 | 51 | 25 | 46 | 45 | 38A46KVS | 66253051086 |
| 230 | 50,8 | 25 | 60 | 45 | 38A60HVS | 69936639829 |
| 200 | 50,8 | 20 | 60 | 45 | 38A60KVS | 66253049967 |
| 150 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60KVS | 66253050452 |
| 200 | 32 | 25 | 100 | 45 | 38A100JVS | 66243570496 |
| 200 | 50,8 | 20 | 60 | 45 | 38A60HVS | 69936675834 |
| 180 | 32 | 13 | 120 | 45 | 38A120JVS | 69936675802 |
| 200 | 51 | 25 | 60 | 45 | 38A60LVS | 69936640125 |
| 200 | 50,8 | 20 | 46 | 45 | 38A46JVS | 69936675832 |
| 225 | 60 | 5 | 54 | 45 | 38A54JVS | 69936675859 |
| 200 | 32 | 10 | 120 | 45 | 38A120JVS | 69936675819 |

