Punta MDI record per acciaio / ghisa DIN 6537K - ILIX TiAIN

IlixSKU: 227_013_6015TF___227_013_IL6015TF10

nome_variante: Ø Punta
variante_1: 10 mm - IL6015TF10
Prezzo IVA esclusa:

Registrati per vedere i prezzi a te riservati

Disponibilità : 3

Descrizione

"

RECORD 2S - SPECIFICA PER ACCIAIO / GHISA - DIN 6537K - CATALOGO 6015TF

6015TF

Mat Riv
Caratteristiche
  
Ø L1 L2 L3 L4 d2h6
3.4 62 20 14 36 6
3.5 62 20 14 36 6
3.8 66 24 17 36 6
4 66 24 17 36 6
4.2 66 24 17 36 6
4.3 66 24 17 36 6
4.5 66 24 17 36 6
4.8 66 28 20 36 6
5 66 28 20 36 6
5.1 66 28 20 36 6
5.2 66 28 20 36 6
5.3 66 28 20 36 6
5.5 66 28 20 36 6
6 66 28 20 36 6
6.3 79 34 24 36 8
6.4 79 34 24 36 8
6.5 79 34 24 36 8
6.6 79 34 24 36 8
6.7 79 34 24 36 8
7 79 41 29 36 8
7.5 79 41 29 36 8
8 79 41 29 36 8
8.5 89 47 35 40 10
8.8 89 47 35 40 10
8.9 89 47 35 40 10
9 89 47 35 40 10
9.5 89 47 35 40 10
10 89 35 35 40 10
10.2 102 55 40 45 12
11.5 102 55 40 45 12
12 102 55 40 45 12
13.1 107 60 43 45 14
14.5 115 65 45 48 16
17 123 73 51 48 18

"

Prodotti correlati

Visualizzati di recente