Descrizione
La FTX-280-SCL è una sega a nastro compatta e robusta, progettata per offrire efficienza, precisione e sicurezza nei tagli di metalli pieni, profili e tubolari. La testa girevole da 0 a 60° consente tagli diritti e inclinati con regolazione semplice e precisa, ideale per officine e laboratori che necessitano di una macchina versatile.
Il sistema prevede discesa della testa mediante pistone idraulico, garantendo un taglio fluido e controllato. Al termine dell’operazione, la macchina effettua un arresto automatico, ottimizzando i tempi di lavoro e riducendo gli interventi manuali.
Le guide lama in carburo con supporto su cuscinetti a sfere offrono stabilità, precisione e lunga durata anche sotto carichi intensi. Per garantire sicurezza e conformità, la macchina è dotata di interruttore di emergenza, interruttore di sicurezza per apertura coperchio e manometro per la tensione della lama.
La FTX-280-SCL rappresenta una soluzione ideale per officine metalmeccaniche, carpenterie leggere e laboratori che cercano una sega a nastro affidabile, resistente e semplice da utilizzare.
Tabella Specifiche Tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione | 400V / 3-Fase |
| Potenza motore | 1,1 – 1,5 kW-HP |
| Velocità lama | 45 – 90 m/min |
| Capacità taglio 90° (tondo / rettangolare / quadrato) | Ø 235 mm / 190×280 mm / 200×200 mm |
| Capacità taglio 45° (tondo / rettangolare / quadrato) | Ø 190 mm / 190×180 mm / 170×170 mm |
| Capacità taglio 60° (tondo / rettangolare / quadrato) | Ø 120 mm / 120×120 mm / 120×120 mm |
| Capacità taglio 45° sinistra (tondo / rettangolare / quadrato) | Ø 175 mm / 145×145 mm / 145×145 mm |
| Apertura morsa | 85 mm |
| Lama – dimensioni | 2645 × 0,9 × 27 mm |
| Peso netto / lordo | 272 / 297 kg |
| Dimensioni macchina | 1580 × 770 × 1100 mm |
| Testa girevole | 0–60° |
| Discesa testa | Pistone idraulico |
| Stop automatico fine taglio | Sì |
| Guide lama | Carburo con cuscinetti a sfere |
| Dispositivi di sicurezza | Emergenza + sicurezza apertura coperchio |
| Manometro tensione lama | Sì |

