Descrizione
STANDARD - Frese
L’ampia gamma di frese al carburo copre una varietà di taglienti per ottenere risultati ottimali nella rimozione di saldature, realizzazione di smussature, sbavature per l’industria navale, automobilistica, fonderia e aeronautica.Le geometrie appositamente progettate soddisfano le crescenti richieste di lavorazioni su acciaio inossidabile, acciaio, ghisa e materiali compositi, offrendo una rapida asportazione di materiale e una lunga durata, garantendo le massime prestazioni.Questa linea estesa di frese in metallo duro copre una varietà di denti e forme di taglio che consentono un adattamento ottimale alle caratteristiche chiave dei vari materiali di applicazione.
Tagliente INOX studiato appositamente per un’elevata asportazione su metalli duri come acciaio inossidabile. Ridotta generazione di calore sul pezzo. Elevata qualità superficiale. Lavora più velocemente con conseguente riduzione dei tempi ciclo
| Lunghezza (mm) | Diametro Gambo (mm) | Forma Fresa | Tipo di Gambo | Part # |
| 19 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 63642586703 |
| 25 | 6 | - | - | 60157638175 |
| 25 | 6 | A Cilindrica | 6mm | 60157638148 |
| 4,7 | 6 | D sferica | - | 66261121753 |
| 25 | 8 | A Cilindrica | - | 66254477143 |
| 25 | 6 | A Cilindrica | - | 66261140337 |
| 19 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 66261197806 |
| 5 | 6 | D sferica | - | 63642535770 |
| 19 | 6 | G ogiva | - | 66261122119 |
| 20 | 6 | L Conica con testa tonda | - | 66261122123 |
| 19 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 66261121691 |
| 19 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 66261122114 |
| 18 | 6 | G ogiva | - | 66261121763 |
| 18 | 6 | G ogiva | - | 66261122116 |
| 2 | 6 | L Conica con testa tonda | - | 66261121767 |
| 11 | 6 | D sferica | - | 66261121757 |
| 10,8 | 6 | D sferica | - | 69957383148 |
| 25 | 6 | G ogiva | - | 63642586980 |
| 3 | 6 | L Conica con testa tonda | - | 63642587102 |
| 22 | 6 | L Conica con testa tonda | - | 63642587104 |
| 19 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 60157638170 |
| 25 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 60157638171 |
| 25 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 60157638190 |
| 25 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 60157638191 |
| 25 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 60157638154 |
| 1 | 6 | E Ovale | - | 63642586892 |
| 38 | 3 | E Ovale | - | 63642586891 |
| 19 | 6 | G ogiva | - | 60157638165 |
| 5,4 | 6 | D sferica | - | 60157638166 |
| 5,4 | 6 | D sferica | - | 60157638167 |
| 19 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 60157638145 |
| 25 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 60157638147 |
| 19 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 60157638150 |
| 19 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 60157638151 |
| 19 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 60157638152 |
| 25 | 6 | A Cilindrica | - | 7660707808 |
| 25 | 6 | G ogiva | - | 7660707829 |
| 9 | 6 | D sferica | - | 7660707832 |
| 25 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 7660707846 |
| 19 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 7660707804 |
| 19 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 7660739844 |
| 19 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 7660739845 |
| 19 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 7660739841 |
| 19 | 6 | A Cilindrica | - | 60157638141 |
| 16 | - | G ogiva | - | 60157638164 |
| 19 | 6 | A Cilindrica | - | 60157638143 |
| 19 | 6 | A Cilindrica | - | 60157638144 |
| 16 | 6 | L Conica con testa tonda | - | 63642587095 |
| 22 | 6 | M Conica | - | 60157638149 |
| 19 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 60157638153 |
| 16 | 6 | E Ovale | - | 60157638159 |
| 22 | 6 | E Ovale | - | 60157638162 |
| 25 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 60157638174 |
| 25 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 60157638179 |
| 25 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 60157638181 |
| 19 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 60157638182 |
| 19 | 6 | A Cilindrica | - | 60157638195 |
| 19 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 63642535757 |
| 25 | 6 | A Cilindrica | - | 63642535764 |
| 13 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 63642535773 |
| 25 | 6 | A Cilindrica | - | 63642586517 |
| 14 | 3 | A Cilindrica | - | 63642586518 |
| 19 | 6 | B cilindrica tagliente in testa | - | 63642586641 |
| 13 | 3 | C cilindrica testa tonda | - | 63642586710 |
| 38 | 3 | D sferica | - | 63642586859 |
| 19 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 63642586951 |
| 16 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 63642586955 |
| 19 | 6 | G ogiva | - | 63642586974 |
| 25 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 63642586952 |
| 27 | 6 | L Conica con testa tonda | - | 63642587100 |
| 3 | 6 | L Conica con testa tonda | - | 63642587101 |
| 16 | 6 | M Conica | - | 63642587133 |
| 19 | 6 | M Conica | - | 63642587137 |
| 25 | 6 | M Conica | - | 63642587138 |
| 32 | 6 | H Fiamma | - | 63642587971 |
| 20 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 66623382151 |
| 18 | 6 | F Ogiva a punta tonda | - | 66623391628 |
| 16 | 6 | L Conica con testa tonda | - | 60157638156 |
| 19 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 66261121750 |
| 14 | 3 | G ogiva | - | 60157638163 |
| 25 | 6 | A Cilindrica | - | 66261121911 |
| 25 | 6 | C cilindrica testa tonda | - | 66261121751 |
| 14 | 3 | F Ogiva a punta tonda | - | 63642586953 |
| 38 | 3 | H Fiamma | - | 63642587009 |
| 25 | 6 | A Cilindrica | - | 60157638173 |
| 19 | 6 | A Cilindrica | - | 63642586447 |
| 9 | 6 | D sferica | - | 63642586824 |
| 16 | 6 | E Ovale | - | 63642586882 |

